Bảng Báo Giá Thép Hộp Đen
- Cam kết 100% chính hãng
- Giá cực tốt, cạnh tranh nhất thị trường
- Chiết khấu lên đến 5%
- Hệ thống kho hàng lớn, có khả năng cung cấp cho mọi công trình
- Có hệ thống xe cẩu, xe tải chuyên dụng
- Luôn giao hàng đúng hẹn
- Xuất hóa đơn đỏ
-
Liên hệ
Quý khách vui lòng để lại thông tin, nhân viên chúng tôi sẽ liên hệ báo giá trong thời gian sớm nhất
Bảng giá thép hộp đen mới nhất – Quy Cách – Ứng Dụng, Ck 5%-10%
Thép hộp đen TỔNG CÔNG TY THÉP KIM KHÍ là một trong những sản phẩm thép chất lượng cao được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và được phủ một lớp sơn đen tạo nên độ bền và tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gia dụng, đồ gỗ, thiết bị điện tử và hàng tiêu dùng.
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng sản phẩm thép ngày càng tăng, thì sự ra đời của thép hộp đen TỔNG CÔNG TY THÉP KIM KHÍ đã giúp cho việc sử dụng và thi công sản phẩm thép trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Với đặc tính có thể dễ dàng cắt, gia công, lắp đặt, sản phẩm này được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng và cơ khí.
Thép hộp đen là một dạng vật liệu thép phổ biến trong ngành xây dựng và công nghiệp. Thép hộp đen có nhiều ứng dụng vì tính đa dạng, chắc chắn, đẹp và dễ dàng gia công. Ở các công trình xây dựng, thép hộp đen thường được sử dụng làm cột, dầm hoặc khung kết cấu, trong khi đó, trong ngành công nghiệp, nó được sử dụng để sản xuất các thiết bị và linh kiện.
Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng thép hộp đen cũng ngày càng tăng, đồng thời, xuất hiện nhiều loại thép hộp đen khác nhau trên thị trường với các tính chất và ứng dụng khác nhau. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc tính và ứng dụng của thép hộp đen.
Bảng tra giá thép hộp đen
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | GIÁ |
---|---|---|---|---|---|
vnđ/6m | vnđ/6m | ||||
Hộp 13x26 | 0.7 | 44,280 | Hộp 50x100 | 1 | 248,760 |
0.8 | 50,220 | 1.1 | 273,600 | ||
0.9 | 56,160 | 1.2 | 298,440 | ||
1 | 62,100 | 1.4 | 348,120 | ||
1.1 | 67,860 | 1.5 | 372,420 | ||
1.2 | 73,440 | 1.8 | 444,600 | ||
1.4 | 84,600 | 2 | 492,480 | ||
1.5 | 90,000 | 2.2 | 563,400 | ||
Hộp 20x40 | 0.7 | 69,300 | 2.5 | 610,380 | |
0.8 | 78,840 | 2.8 | 680,220 | ||
0.9 | 88,200 | 3 | 726,480 | ||
1 | 97,740 | 3.2 | 772,200 | ||
1.1 | 106,920 | 3.5 | 840,420 | ||
1.2 | 116,280 | 3.8 | 907,740 | ||
1.4 | 134,460 | 4 | 952,200 | ||
1.5 | 143,460 | 4.5 | 1,062,000 | ||
1.8 | 169,920 | 5 | 1,170,000 | ||
2 | 187,200 | 5.5 | 1,275,120 | ||
2.2 | 212,400 | 6 | 1,404,000 | ||
2.5 | 228,960 | Hộp 50x150 | 2 | 658,260 | |
2.8 | 252,900 | 2.2 | 756,900 | ||
3 | 268,560 | 2.5 | 822,600 | ||
Hộp 30x60 | 0.8 | 119,520 | 2.8 | 918,000 | |
0.9 | 134,100 | 3 | 981,000 | ||
1 | 148,500 | 3.2 | 1,043,712 | ||
1.1 | 162,900 | 3.5 | 1,137,240 | ||
1.2 | 177,300 | 3.8 | 1,230,012 | ||
1.4 | 205,740 | 4 | 1,291,356 | ||
1.5 | 219,780 | 4.2 | 1,352,484 | ||
1.8 | 261,540 | 4.5 | 1,443,528 | ||
2 | 288,900 | 5 | 1,593,648 | ||
2.2 | 329,400 | 5.5 | 1,741,716 | ||
2.5 | 356,040 | 6 | 1,887,624 | ||
2.8 | 395,460 | 6.5 | 2,031,588 | ||
3 | 421,200 | 7 | 2,173,392 | ||
3 | 442,620 | Hộp 75x125 | 4 | 1,302,300 | |
4 | 583,200 | 4.2 | 1,352,484 | ||
Hộp 30x90 | 1.2 | 238,320 | 4.5 | 1,443,528 | |
1.4 | 276,840 | 5 | 1,593,648 | ||
1.5 | 296,100 | 5.5 | 1,741,716 | ||
1.8 | 352,980 | 6 | 1,887,624 | ||
2 | 390,600 | 6.5 | 2,031,588 | ||
Hộp 40x80 | 0.8 | 159,300 | 7 | 2,173,392 | |
0.9 | 179,280 | Hộp 75x150 | 2.5 | 928,584 | |
1 | 199,080 | 2.8 | 1,036,584 | ||
1.1 | 218,880 | 3 | 1,108,188 | ||
1.2 | 238,320 | 3.2 | 1,179,360 | ||
1.4 | 276,840 | 3.5 | 1,285,632 | ||
1.5 | 296,100 | 3.8 | 1,391,148 | ||
1.8 | 352,980 | 4 | 1,461,024 | ||
2 | 390,600 | 4.2 | 1,530,684 | ||
2.2 | 446,400 | 4.5 | 1,634,472 | ||
2.5 | 483,300 | 5 | 1,805,760 | ||
2.8 | 537,840 | 5.5 | 1,974,996 | ||
3 | 573,840 | 6 | 2,142,180 | ||
3.2 | 609,480 | 6.5 | 2,307,204 | ||
3.5 | 662,220 | 7 | 2,470,284 | ||
4 | 786,780 | Hộp 80x100 | 5 | 1,441,260 | |
5 | 975,060 | 6 | 1,709,100 | ||
Hộp 40x100 | 0.8 | 185,580 | Hộp 80x120 | 5 | 1,610,820 |
0.9 | 208,800 | 6 | 1,912,680 | ||
1 | 231,840 | Hộp 80x160 | 5 | 1,949,940 | |
1.1 | 254,880 | 6 | 2,319,660 | ||
1.2 | 278,280 | 8 | 3,038,580 | ||
1.4 | 324,360 | Hộp 100x150 | 2 | 827,460 | |
1.5 | 346,860 | 2.2 | 951,660 | ||
1.8 | 414,180 | 2.5 | 1,034,280 | ||
2 | 458,460 | 3 | 1,221,480 | ||
2.2 | 524,520 | 3.2 | 1,315,116 | ||
2.5 | 568,080 | 3.5 | 1,434,132 | ||
2.8 | 632,700 | 3.8 | 1,552,284 | ||
3 | 675,540 | 4 | 1,630,692 | ||
3.2 | 718,020 | 4.2 | 1,708,776 | ||
3.5 | 781,020 | 4.5 | 1,825,308 | ||
Hộp 60x120 | 1 | 299,700 | 5 | 2,017,764 | |
1.1 | 329,580 | 5.5 | 2,208,276 | ||
1.2 | 359,640 | 6 | 2,396,628 | ||
1.4 | 419,400 | 6.5 | 2,582,928 | ||
1.5 | 448,740 | 7 | 2,767,284 | ||
1.8 | 536,220 | 8 | 3,174,120 | ||
2 | 594,180 | 10 | 3,899,880 | ||
2.2 | 680,400 | Hộp 100x200 | 2.5 | 1,246,752 | |
2.5 | 737,640 | 2.8 | 1,392,876 | ||
2.8 | 822,600 | 3 | 1,489,968 | ||
3 | 878,940 | 3.2 | 1,586,628 | ||
3.2 | 934,920 | 3.5 | 1,731,024 | ||
3.5 | 1,018,440 | 3.8 | 1,874,664 | ||
3.8 | 1,101,060 | 4 | 1,970,028 | ||
4 | 1,155,780 | 4.2 | 2,065,068 | ||
4.2 | 1,210,032 | 4.5 | 2,207,088 | ||
4.5 | 1,290,816 | 5 | 2,441,988 | ||
5 | 1,423,980 | 5.5 | 2,674,836 | ||
5.5 | 1,554,984 | 6 | 2,905,632 | ||
6 | 1,684,044 | 6.5 | 3,134,376 | ||
6.5 | 1,810,944 | 7 | 3,361,068 | ||
7 | 1,935,900 | 8 | 3,852,360 | ||
8 | 2,224,620 | 10 | 4,747,680 | ||
Hộp 150x250 | 5 | 3,306,420 | Hộp 100x250 | 4 | 2,319,660 |
6 | 3,947,400 | 5 | 2,882,520 | ||
8 | 5,208,840 | 6 | 3,438,720 | ||
10 | 6,443,280 | 8 | 4,530,600 | ||
Hộp 150x300 | 6 | 4,456,080 | Hộp 100x300 | 5 | 3,306,420 |
8 | 5,887,080 | 6 | 3,947,400 | ||
10 | 7,291,080 | 8 | 5,208,840 | ||
Hộp 150x200 | 2.5 | 1,458,864 | Hộp 200x300 | 4 | 3,326,040 |
2.8 | 1,630,476 | 4.5 | 3,732,660 | ||
3 | 1,744,416 | 5 | 4,137,300 | ||
3.2 | 1,858,032 | 5.5 | 4,539,780 | ||
3.5 | 2,027,916 | 6 | 4,940,280 | ||
3.8 | 2,197,044 | 6.5 | 5,338,800 | ||
4 | 2,309,364 | 7 | 5,735,160 | ||
4.2 | 2,421,468 | 7.5 | 6,129,540 | ||
4.5 | 2,588,760 | 8 | 6,521,940 | ||
5 | 2,866,104 | 8.5 | 6,912,360 | ||
5.5 | 3,141,396 | 9 | 7,300,620 | ||
6 | 3,414,636 | 9.5 | 7,686,900 | ||
6.5 | 3,685,824 | 10 | 8,071,020 | ||
7 | 3,954,960 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0876 294 539 | |||
8 | 4,530,600 | ||||
ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |