Bảng Giá Thép Ống Đúc
Các tiêu chuẩn của thép ống đúc
- Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C,,, API-5L , GOST , JIS , DIN , ANSI , EN.
- Xuất xứ: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…
- Đường kính: Phi 10 – Phi 610.
- Chiều dài: Ống đúc dài từ 6 m-12 m.
-
Liên hệ
Quý khách vui lòng để lại thông tin, nhân viên chúng tôi sẽ liên hệ báo giá trong thời gian sớm nhất
Thép ống đúc TỔNG CÔNG TY THÉP KIM KHÍ là một trong những sản phẩm thép được TỔNG CÔNG TY THÉP KIM KHÍ cung cấp cho thị trường. Thép ống đúc là sản phẩm được tạo ra bằng cách đúc chảy thép vào trong khuôn đúc, sau đó được gia công, xử lý nhiệt và cắt đúng kích thước để tạo thành các sản phẩm ống thép đúc có kích thước và độ dày khác nhau.
Thép ống đúc TỔNG CÔNG TY THÉP KIM KHÍ được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo độ bền và độ chính xác kích thước để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau như xây dựng công trình, sản xuất máy móc, thiết bị, đóng tàu, cầu đường, năng lượng điện, vv.
Với các đặc tính vượt trội như độ cứng, độ bền, tính linh hoạt, khả năng chịu lực tốt, thép ống đúc TỔNG CÔNG TY THÉP KIM KHÍ là một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng và sản xuất máy móc. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tính năng chịu được môi trường khắc nghiệt, độ ổn định cao trong quá trình sử dụng và dễ dàng thi công, lắp đặt.
Với phương châm “chất lượng, giá cả cạnh tranh, uy tín và sự phục vụ tận tâm”, Tôn Thép TỔNG CÔNG TY THÉP KIM KHÍ cam kết cung cấp sản phẩm thép ống đúc TỔNG CÔNG TY THÉP KIM KHÍ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.
Xin mời quý khách tham khảo báo giá thép ống bằng file chữ
THÉP ÔNG ĐÚC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
P21.3 (DN15) | 2.77 (SCH40) | 7.7 | 188,650 | P101.6 (DN90) | 4.77 (SCH30) | 68.34 | 1,674,330 |
3.73 (SCH80) | 9.75 | 238,875 | 5.0 | 71.5 | 1,751,750 | ||
P26.7 (DN20) | 2.87 (SCH40) | 10.2 | 249,900 | 5.74 (SCH40) | 81.414 | 1,994,643 | |
3.91 (SCH80) | 13.3 | 325,850 | 8.08 (SCH80) | 111.804 | 2,739,198 | ||
P33.4 (DN25) | 3.38 (SCH40) | 15.1 | 369,950 | 10.0 | 135.53136 | 3,320,518 | |
4.55 (SCH80) | 19.6 | 480,200 | P114.3 (DN100) | 4.0 | 65.3 | 1,599,850 | |
P42.2 (DN32) | 2.97 (SCH30) | 17.24 | 422,380 | 5.0 | 80.9 | 1,982,050 | |
3.56 (SCH40) | 20.5 | 502,250 | 6.02 (SCH40) | 96.5 | 2,364,250 | ||
4.85 (SCH80) | 26.9 | 659,050 | 8.56 (SCH80) | 134 | 3,283,000 | ||
P48.3 (DN40) | 3.18 (SCH30) | 21.2 | 519,400 | 11.13 | 170 | 4,165,000 | |
3.68 (SCH40) | 24.3 | 595,350 | P127 (DN115) | 6.27 (SCH40) | 112.002 | 2,744,049 | |
5.08 (SCH80) | 32.5 | 796,250 | 9.02 (SCH80) | 157.458 | 3,857,721 | ||
P60.3 (DN50) | 3.18 (SCH30) | 26.84 | 657,580 | 10.0 | 173.11 | 4,241,195 | |
3.91 (SCH40) | 32.7 | 801,150 | P141.3 (DN125) | 5.0 | 100.84 | 2,470,580 | |
5.54 (SCH80) | 44.9 | 1,100,050 | 6.0 | 120.2 | 2,944,900 | ||
P73 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 48.156 | 1,179,822 | 6.55 (SCH40) | 130.59 | 3,199,455 | |
5.16 (SCH40) | 51.792 | 1,268,904 | 8.0 | 157.8 | 3,866,100 | ||
7.01 (SCH80) | 68.442 | 1,676,829 | 9.52(SCH80) | 185.622 | 4,547,739 | ||
P76 (DN65) | 4.00 | 42.6 | 1,043,700 | 12.7 | 242 | 5,929,000 | |
4.77 (SCH30) | 50.274 | 1,231,713 | P168.3 (DN150) | 5.0 | 120.81 | 2,959,845 | |
5.16 (SCH40) | 54.1 | 1,325,450 | 6.35 (SCH20) | 152.16 | 3,727,920 | ||
7.01 (SCH80) | 71.6 | 1,754,200 | 7.11 (SCH40) | 169.572 | 4,154,514 | ||
P88.9 (DN80) | 4.00 | 50.3 | 1,232,350 | 10.97 (SCH80) | 255.366 | 6,256,467 | |
4.77 (SCH30) | 59.38 | 1,454,810 | 18.26 | 405.4 | 9,932,300 | ||
5.49 (SCH40) | 67.8 | 1,661,100 | 21.95 | 475.30 | 11,644,850 | ||
6.35 | 77.7 | 1,903,650 | P219.1 (DN200) | 6.35 (SCH20) | 199.872 | 4,896,864 | |
7.62 (SCH80) | 92.7 | 2,271,150 | 7.04 (SCH30) | 220.746 | 5,408,277 | ||
P355.6 (DN350) | 7.92 (SCH20) | 407.676 | 9,988,062 | 8.18 (SCH40) | 255.252 | 6,253,674 | |
9.52 (SCH30) | 487.482 | 11,943,309 | 10.31 | 318.51 | 7,803,495 | ||
11.13 (SCH40) | 547.794 | 13,420,953 | 12.7 (SCH40) | 387.81 | 9,501,345 | ||
12.7 | 644.35 | 15,786,575 | 15.09 | 455.5 | 11,159,750 | ||
19.05 (SCH80) | 948.612 | 23,240,994 | P273 (DN250) | 6.35 (SCH20) | 250.53 | 6,137,985 | |
P406.4 (DN400) | 7.92 (SCH20) | 467.244 | 11,447,478 | 7.78 (SCH30) | 305.304 | 7,479,948 | |
9.53 (SCH30) | 559.038 | 13,696,431 | 9.27 (SCH40) | 361.728 | 8,862,336 | ||
12.7 (SCH40) | 739.8 | 18,125,100 | 10.31 | 400.73 | 9,817,885 | ||
21.42 (SCH80) | 1220.118 | 29,892,891 | 15.06 (SCH80) | 574.764 | 14,081,718 | ||
P457.2 (DN450) | 7.92 (SCH20) | 526.812 | 12,906,894 | 18.26 | 273 | 6,688,500 | |
11.13 (SCH30) | 732.654 | 17,950,023 | P323.8 (DN300) | 6.35 (SCH20) | 298.26 | 7,307,370 | |
14.27 (SCH40) | 935.196 | 22,912,302 | 7.0 | 328.12 | 8,038,940 | ||
23.9 (SCH80) | 1526.196 | 37,391,802 | 8.38 (SCH30) | 391.092 | 9,581,754 | ||
P508 (DN500) | 9.53 (SCH20) | 702.51 | 17,211,495 | 9.53 | 443.2 | 10,858,400 | |
12.7 (SCH30) | 930.714 | 22,802,493 | 10.31 (SCH40) | 478.218 | 11,716,341 | ||
15.06 (SCH40) | 1098.408 | 26,910,996 | 12.7 | 584.6 | 14,322,700 | ||
26.18 (SCH80) | 1866.372 | 45,726,114 | 17.45 (SCH80) | 790.968 | 19,378,716 | ||
P610 (DN600) | 9.53 (SCH20) | 846.258 | 20,733,321 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0876 294 539 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||
14.27 (SCH30) | 1257.816 | 30,816,492 | |||||
17.45 (SCH40) | 1529.904 | 37,482,648 | |||||
30.93 (SCH80) | 2650.056 | 64,926,372 |
Download bảng giá